Tentes, caravanes ou motorhomes sont les bienvenus au camping de Cudrefin.
Plus d’une centaine d’emplacements leur sont réservés à proximité immédiate du lac :
- 74 places pour les tentes
- 21 places pour les caravanes
- 13 places pour les motorhomes
LISTE DE PRIX ZONE PASSAGE | |
Adultes | 8.00 |
Jeunes gens 16 - 20 ans | 7.00 |
Enfants 6 - 16 ans | 6.00 |
Enfants 0 - 6 ans | gratuit |
|
|
Tentes 2 places | 6.00 |
Tentes 3 places | 7.00 |
Tentes 4 places | 8.00 |
Tentes 5 places | 9.00 |
Tentes 6 places | 10.00 |
|
|
Caravanes | 8.00 |
Camping-car | 8.00 |
|
|
Voiture | 3.00 |
Chien | 1.50 |
Electricité | 3.00 |
Taxe de séjour | 1.50 |
|
|
Taxe de réservation | 25.00 |
Réduction: courses d’école 10 % |
|
|
|
Prix forfaitaire par mois pour une place |
|
Avril | 162.00 |
Mai | 258.00 |
Juin | 428.00 |
Juillet | pas de forfait |
Août | pas de forfait |
Septembre | 428.00 |
Octobre | 258.00 |
+ frais annexes (pour un ou plusieurs mois): |
|
voiture | 55.00 |
taxes de séjour | 115.00 |
électricité (location compteur) | 35.00 |
consommation par KwH | -.55 |
|
|
La taxe d’eau est comprise dans la location | |
Les déchets sont facturés lors du dépôt (au poids = Fr. -.43 / kg.) | |








