Tentes, caravanes ou motorhomes sont les bienvenus au camping de Cudrefin.
Plus d’une centaine d’emplacements leur sont réservés à proximité immédiate du lac :
LISTE DE PRIX ZONE PASSAGE 2023 | |
Adultes dès 16 ans | 10.00 |
Enfants 6 - 15 ans | 8.00 |
Enfants 0 - 5 ans | gratuit |
|
|
Tente 2 places | 6.00 |
Tente 3 places | 7.00 |
Tente 4 places | 8.00 |
Tente 5 places | 9.00 |
Tente 6 places | 10.00 |
Caravane | 12.00 |
Camping-car | 12.00 |
Taxe déchets par installation | 1.00 |
Voiture | 3.00 |
Chien | 3.00 |
Electricité | 3.50 |
Taxe de séjour par personne | 1.50 |
Taxe de réservation | 20.00 |
Réduction: courses d’école 10 % | |
Prix forfaitaire par mois pour une place | |
Avril | 250.00 |
Mai | 350.00 |
Juin | 510.00 |
Juillet | pas de forfait |
Août | pas de forfait |
Septembre | 510.00 |
Octobre | 350.00 |
+ frais annexes: | |
taxe de séjour (forfait) | 115.00 |
consommation d'électricité (par mois) | 35.00 |
précharge carte magnétique (taxe Fr. 0.49/kg) | 20.00 |
vignette de parquage sur parking intérieur | 55.00 |
dépôt carte magnétique (éliminations ordures) | 50.00 |
dépôt badge (barrières d'entrée et sortie) | 50.00 |